<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Lyman Agency &#124; agence de communication globale</title>
	<atom:link href="http://www.lyman-agency.fr/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyman-agency.fr/blog</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence de communication Lyman agency</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 10:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Images – La recherche au doigt et à l&#8217;oeil maintenant disponible!</title>
		<link>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=348&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-recherche-a-partir-dune-image</link>
		<comments>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[application google]]></category>
		<category><![CDATA[ejabat google]]></category>
		<category><![CDATA[googl traduction]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adresse]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[google itineraire]]></category>
		<category><![CDATA[google livre]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[google trad]]></category>
		<category><![CDATA[google.fr adwords]]></category>
		<category><![CDATA[itineraire google]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar google]]></category>
		<category><![CDATA[trafic aerien]]></category>
		<category><![CDATA[trafic routier]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de mettre en ligne une nouveauté très attendue sur Google Images, la recherche à partir d’une image. Annoncée lors de la conférence " Inside Search " , vous avez la possibilité de lancer des recherches sur Google Images à partir d’une image qui se trouve sur votre ordinateur ou bien que vous trouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vient de mettre en ligne une nouveauté très attendue sur Google Images, la recherche à partir d’une image. </p>
<p>Annoncée lors de la conférence " Inside Search " , vous avez la possibilité de lancer des recherches sur Google Images à partir d’une image qui se trouve sur votre ordinateur ou bien que vous trouvez sur Internet. Bien que sur le principe soit intéressant, il ne faut pas vous attendre à des résultats exceptionnels. </p>
<p>En effet, ce type de recherches est fait pour fonctionner avec du contenu décrit sur le web et donc cela donnerait de mauvais résultats si vous effectuez une recherche avec une image qui ne se trouve presque pas sur Internet.</p>
<p>Petite démo à voir absolument :</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t99BfDnBZcI?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/t99BfDnBZcI?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D348"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D348&amp;source=lymanagency&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="damn-sexy-bookmarks"><ul class="socials"><li class="damn-sexy-facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=348&amp;amp;t=Google+Images+%E2%80%93+La+recherche+au+doigt+et+%C3%A0+l%26%238217%3Boeil+maintenant+disponible%21" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-linkedin"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=348&title=Google+Images+%E2%80%93+La+recherche+au+doigt+et+%C3%A0+l%26%238217%3Boeil+maintenant+disponible%21&summary=Google+vient+de+mettre+en+ligne+une+nouveaut%C3%A9+tr%C3%A8s+attendue+sur+Google+Images%2C+la+recherche+%C3%A0+partir+d%E2%80%99une+image.+%0D%0A%0D%0AAnnonc%C3%A9e+lors+de+la+conf%C3%A9rence+%22+Inside+Search+%22+%2C+vous+avez+la+possibilit%C3%A9+de+lancer+des+rech%5B..%5D&source=Blog Lyman Agency | agence de communication globale" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-comfeed"><a href="http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=348feed" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-delicious"><a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=348&amp;title=Google+Images+%E2%80%93+La+recherche+au+doigt+et+%C3%A0+l%26%238217%3Boeil+maintenant+disponible%21" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyman-agency.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles Zoo : une campagne haute en couleur</title>
		<link>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=344&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-angeles-zoo-une-campagne-haute-en-couleur</link>
		<comments>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Le zoo de Los Angeles, situé au Griffith Park, abrite aujourd’hui près de 1200 espèces d’animaux du monde entier. Le parc a récemment fait appel à l’agence RLR Advertising pour mettre en avant la construction d’enclos destinés à accueillir de nouveaux arrivants. C’est ainsi que des éléphants et des gorilles rejoindront les autres pensionnaires du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>zoo de Los Angeles</strong>, situé au <strong>Griffith Park</strong>, abrite aujourd’hui près de <strong>1200 espèces d’animaux</strong> du monde entier. Le parc a récemment fait appel à l’agence <a href="http://www.minutebuzz.com/2011/02/27/los-angeles-zoo-une-campagne-haute-en-couleur/www.rlradvertising.com/" target="_blank">RLR Advertising</a> pour mettre en avant la <strong>construction d’enclos</strong> destinés à accueillir de <strong>nouveaux arrivants</strong>.</p>
<p>C’est ainsi que des <strong>éléphants</strong> et des <strong>gorilles</strong> rejoindront les autres <strong>pensionnaires du zoo de Los Angeles</strong> d’ici peu<strong>, </strong>évènement mis en avant par une <strong>création visuelle</strong> de toute beauté.</p>
<p>Les visuels sont déclinés autour de <strong>trois thèmes</strong>, relatifs aux caractéristiques qu’on attribue généralement aux animaux correspondants.</p>
<p><strong>Wisdom </strong>(sagesse) :</p>
<p><img title="zoo2" src="http://www.minutebuzz.com/wp-content/uploads/2011/02/zoo2.jpg" alt="" width="633" height="634" /><br />
<strong>Memory </strong>(mémoire) :</p>
<p><img title="zoo3" src="http://www.minutebuzz.com/wp-content/uploads/2011/02/zoo3.jpg" alt="" width="633" height="630" /></p>
<p>et <strong>Colorful</strong> (haut en couleur) :</p>
<p><img title="zoo1" src="http://www.minutebuzz.com/wp-content/uploads/2011/02/zoo1.jpg" alt="" width="632" height="633" /></p>
<p>Source : <a href="http://www.fubiz.net/2011/02/27/los-angeles-zoo/" target="_blank">Fubiz</a></p>
<p><img src="file:///C:/Users/Morgan/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /></p>
<p><img src="file:///C:/Users/Morgan/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" />
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D344"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D344&amp;source=lymanagency&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="damn-sexy-bookmarks"><ul class="socials"><li class="damn-sexy-facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=344&amp;amp;t=Los+Angeles+Zoo+:+une+campagne+haute+en+couleur" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-linkedin"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=344&title=Los+Angeles+Zoo+:+une+campagne+haute+en+couleur&summary=Le+zoo+de+Los+Angeles%2C+situ%C3%A9+au+Griffith+Park%2C+abrite+aujourd%E2%80%99hui+pr%C3%A8s+de+1200+esp%C3%A8ces+d%E2%80%99animaux+du+monde+entier.+Le+parc+a+r%C3%A9cemment+fait+appel+%C3%A0+l%E2%80%99agence+&source=Blog Lyman Agency | agence de communication globale" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-comfeed"><a href="http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=344feed" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-delicious"><a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=344&amp;title=Los+Angeles+Zoo+:+une+campagne+haute+en+couleur" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyman-agency.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance une boutique en ligne</title>
		<link>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=340&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-lance-une-boutique-en-ligne</link>
		<comments>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[acheter bretelles homme]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures ecko homme]]></category>
		<category><![CDATA[chemise cravate enfant]]></category>
		<category><![CDATA[creer son propre site web]]></category>
		<category><![CDATA[creer son site en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[creer son site facilement]]></category>
		<category><![CDATA[creer son site perso]]></category>
		<category><![CDATA[créer son site web en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[creer son site web gratuitement]]></category>
		<category><![CDATA[creer un site web en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[creer une boutique en ligne gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[manteau hiver enfants]]></category>
		<category><![CDATA[pantalons hommes mode]]></category>
		<category><![CDATA[prêt à porter mail]]></category>
		<category><![CDATA[pyjama homme soldes]]></category>
		<category><![CDATA[soldes manteaux enfants]]></category>
		<category><![CDATA[vetement de grossesse soldes]]></category>
		<category><![CDATA[vetement grossiste pour particulier]]></category>
		<category><![CDATA[vetements hommes forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Boutiques.com : c'est le nom du nouveau site que vient de lancer Google. Il s'agit, comme son nom le laisser supposer, d'une plateforme de shopping pour les fashion victims qui pourront y trouver de tout : vêtements, accessoires, chaussures, sacs... Il y en a pour tous les goûts ! Uniquement disponible aux USA pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br id="sep_para_1" /></p>
<div id="para_1">
<div>
<div><a href="http://www.boutiques.com/">Boutiques.com</a> : c'est le nom du nouveau site que vient de lancer <strong>Google</strong>. Il s'agit, comme son nom le laisser supposer, d'une plateforme de <strong>shopping</strong> pour les <strong>fashion victims</strong> qui pourront y trouver de tout : <strong>vêtements, accessoires, chaussures, sacs</strong>... Il y en a pour tous les goûts !</p>
<p>Uniquement <strong>disponible aux USA</strong> pour le moment, le site propose une forte interaction avec ses visiteurs et acteurs puisque chaque boutique peut être <strong>suivie sur Twitter</strong> !</p>
<p>A mi-chemin entre <strong>réseau social et e-shop</strong>, <strong>Boutiques</strong> est un concept qui risque de draguer beaucoup d'utilisateurs en <strong>associant la force de twitter au shopping online</strong> !</p>
<p>A surveiller de près !</p></div>
</div>
</div>
<p><br id="sep_para_2" /></p>
<div><a title="Google lance une boutique en ligne" rel="http://www.minutebuzz.com/photo/art/grande/2490481-3502590.jpg?ibox"><img title="Google lance une boutique en ligne" src="http://www.minutebuzz.com/photo/art/default/2490481-3502590.jpg?v=1290106995" alt="Google lance une boutique en ligne" width="632" /></a></div>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D340"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D340&amp;source=lymanagency&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="damn-sexy-bookmarks"><ul class="socials"><li class="damn-sexy-facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=340&amp;amp;t=Google+lance+une+boutique+en+ligne" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-linkedin"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=340&title=Google+lance+une+boutique+en+ligne&summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0ABoutiques.com+%3A+c%27est+le+nom+du+nouveau+site+que+vient+de+lancer+Google.+Il+s%27agit%2C+comme+son+nom+le+laisser%5B..%5D&source=Blog Lyman Agency | agence de communication globale" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-comfeed"><a href="http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=340feed" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-delicious"><a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=340&amp;title=Google+lance+une+boutique+en+ligne" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyman-agency.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les folles publicites pour les pistaches &#171;&#160;Wonderful Pistachios&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=337&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-folles-publicites-pour-les-pistaches-wonderful-pistachios</link>
		<comments>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[affiche publicitaire gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation pour les diabétiques]]></category>
		<category><![CDATA[annonce publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes pub mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[les avantages de la publicite]]></category>
		<category><![CDATA[les publicites]]></category>
		<category><![CDATA[menu végétariens]]></category>
		<category><![CDATA[pub gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[publicite automobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicite gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[publicites]]></category>
		<category><![CDATA[tarif affichage]]></category>
		<category><![CDATA[teneur en proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[La «Wonderful Pistachios» continue sa campagne dans un style léger et décalé. Les spots vidéos mettent en scène Rod Blagojevich l’ancien gouverneur de l’Illinois, Nicole «Snooki» Pilizzi, une jeune fille du New Jersey qui a honteusement quitté l’état, R. Lee Ermey et Lewis Black. Le fil conducteur des vidéos est de montrer comment chaque personnage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La «Wonderful Pistachios» continue sa campagne dans un style léger et décalé. Les spots vidéos mettent en scène Rod Blagojevich l’ancien gouverneur de l’Illinois, Nicole «Snooki» Pilizzi, une jeune fille du New Jersey qui a honteusement quitté l’état, R. Lee Ermey et Lewis Black.</p>
<p>Le fil conducteur des vidéos est de montrer comment chaque personnage s’y prend pour ouvrir ses pistaches, Rod Blagojevich le faisant «innocemment», Nicole Pilizi utilisant sa cabine à UV, etc...</p>
<p>Découvrez les autres méthodes employées par ces drôles de personnages, du chat mélomane à la femme vampire, en train d’éclater leurs pistaches :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SH6B5s4uWEQ&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/SH6B5s4uWEQ&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RaZW-l8Ho-8&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/RaZW-l8Ho-8&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PWS6sVWs2HQ&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/PWS6sVWs2HQ&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Hq0_ifeUv1U&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/Hq0_ifeUv1U&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/75JtrXemnuI&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/75JtrXemnuI&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Source : <a href="http://adweek.blogs.com/adfreak/2010/11/blagojevich-does-wonderful-pistachios-spot.html">Adweek</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D337"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D337&amp;source=lymanagency&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="damn-sexy-bookmarks"><ul class="socials"><li class="damn-sexy-facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=337&amp;amp;t=Les+folles+publicites+pour+les+pistaches+%26laquo%3B%26nbsp%3BWonderful+Pistachios%26nbsp%3B%26raquo%3B" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-linkedin"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=337&title=Les+folles+publicites+pour+les+pistaches+%26laquo%3B%26nbsp%3BWonderful+Pistachios%26nbsp%3B%26raquo%3B&summary=La+%C2%ABWonderful+Pistachios%C2%BB+continue+sa+campagne+dans+un+style+l%C3%A9ger+et+d%C3%A9cal%C3%A9.+Les+spots+vid%C3%A9os+mettent+en+sc%C3%A8ne+Rod+Blagojevich+l%E2%80%99ancien+gouverneur+de+l%E2%80%99Illinois%2C+Nicole+%C2%ABSnooki%C2%BB+Pilizzi%2C+une+jeune+fille+du+%5B..%5D&source=Blog Lyman Agency | agence de communication globale" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-comfeed"><a href="http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=337feed" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-delicious"><a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=337&amp;title=Les+folles+publicites+pour+les+pistaches+%26laquo%3B%26nbsp%3BWonderful+Pistachios%26nbsp%3B%26raquo%3B" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyman-agency.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un iPad-killer arrive sur le marche : Ardoise tactile</title>
		<link>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=333&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-ipad-killer-arrive-sur-le-marche-ardoise-tactile</link>
		<comments>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[arrive sur le marché]]></category>
		<category><![CDATA[ipad killer]]></category>
		<category><![CDATA[l'ardoise tactile]]></category>
		<category><![CDATA[marché des applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[part de marché téléphonie mobile 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[L'iPad a du souci à se faire... L'ardoise tactile arrive sur le marché ! Entrez dans l'ère de l'Ardoise Tactile où rien ne sera jamais plus comme avant. Simple, légère et surtout écologique, l'ardoise est l'objet tendance à avoir lors de vos réunions de travail. ArrayArrayArrayArray]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="para_1">
<div>
<div>
<p><a href="http://www.lyman-agency.fr/blog">L'iPad</a> a du souci à se faire... L'ardoise tactile arrive sur le marché !  Entrez dans l'ère de l'Ardoise Tactile où rien ne sera jamais plus comme  avant. <strong>Simple, légère et surtout écologique</strong>, l'ardoise est l'objet tendance à avoir lors de vos réunions de travail.</p>
</div>
</div>
</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/i82g5NDwKEw&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/i82g5NDwKEw&amp;hl=fr_FR&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V-Bu4RV5Fy8&#038;hl=fr_FR&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V-Bu4RV5Fy8&#038;hl=fr_FR&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D333"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lyman-agency.fr%2Fblog%2F%3Fp%3D333&amp;source=lymanagency&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="damn-sexy-bookmarks"><ul class="socials"><li class="damn-sexy-facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=333&amp;amp;t=Un+iPad-killer+arrive+sur+le+marche+:+Ardoise+tactile" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-linkedin"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=333&title=Un+iPad-killer+arrive+sur+le+marche+:+Ardoise+tactile&summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AL%27iPad+a+du+souci+%C3%A0+se+faire...+L%27ardoise+tactile+arrive+sur+le+march%C3%A9+%21++Entrez+dans+l%27%C3%A8re+de+l%27Ardoise+Tactile+o%C3%B9+rien+ne+sera+jamais%5B..%5D&source=Blog Lyman Agency | agence de communication globale" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-comfeed"><a href="http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=333feed" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li><li class="damn-sexy-delicious"><a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=333&amp;title=Un+iPad-killer+arrive+sur+le+marche+:+Ardoise+tactile" target="_blank" rel="nofollow" title="Array">Array</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lyman-agency.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAJ : Google et Apple se bataillent Spotify</title>
		<link>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=330&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=maj-google-et-apple-se-bataillent-spotify</link>
		<comments>http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[google toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[google translate]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lyman-agency.fr/blog/?p=330</guid>
